Изделие | ШЦУ |
---|---|
Массовая доля Al2O3 %, не менее | 32 |
Огнеупорность °С, не ниже | 1710 |
Пористость открытая, %, не более | 20 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 25 |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1370 |
Остаточное изменение размеров при 1400°С, %, не более | 0,3 |
Термическая стойкость, теплосмены, не менее | 4 |
Кирпич высокоогнеупорный ШЦУ предназначен для футеровки вращающихся печей и других тепловых агрегатов.
Подразделяется на клиновой ребровой двухсторонний, клиновой торцевой двухсторонний.
Размеры изделий определяются по ГОСТ 21436-2004
Кирпич клиновой торцевой
Номер изделия | 2 | 3 | 4 | 5 |
а | 300 | 200 | 200 | 200 |
б | 150 | 150 | 150 | 150 |
в | 75 | 100 | 75 | 75 |
в1 | 55 | 92 | 65 | 55 |
Кирпич клиновой ребровой
Номер изделия | 16 | 17 | 18 |
а | 200 | 200 | 200 |
б | 160 | 160 | 160 |
в | 100 | 75 | 75 |
в1 | 94 | 67 | 60 |
Напишите нам
Поможем подобрать необходимые товары, ответим на любые вопросы.