Изделие | МКРФХ-200 |
---|---|
Размеры, мм | – |
Длина | 5000-15000 ±100 |
Ширина | 600-1400 ±20 |
Толщина | 20±5 |
Максимальная температура применения, °С | 1300 |
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 200 |
Теплопроводность при t 600+20 С, Вт/мК, не более | 0,17 |
Массовая доля Al2O3 %, не менее | 50 |
Массовая доля Cr2O3 %, не менее | 2-4 |
Изменение массы при прокаливании %, не более | 1,0 |
Применяется для изоляции сводов и стен различного вида печей, для заполнения температурных и компенсационных швов печей, газовых горелок и печных вагонеток.
С 2011г. Фетр МКРФ-200 снят с производства, предлагается замена на огнеупорное керамическое волокно (ОКВ) CeraChemblanket 96 различной толщины.
Напишите нам
Поможем подобрать необходимые товары, ответим на любые вопросы.