Стоимость «Огнеупорные порошки (мертели, заполнители шамотные, глина огнеупорная)»
Прайс обновлен 01.07.2022
| Изделие | ПГМС-23 | ПГМС-28 |
| Массовая доля Al2O3 %, не менее | 23 | 28 |
| Огнеупорность °С, не ниже | 1630 | 1640 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 12 | 12 |
| Зерновой состав, %, | ||
| – остаток на сетке №3,0 не более | 2 | 2 |
| – остаток на сетке №2,0 не более | 5 | 5 |
| – проход через сетку №0,5 не менее | 65 | 65 |
Напишите нам
Поможем подобрать необходимые товары, ответим на любые вопросы.
