Стоимость «Огнеупорные порошки (мертели, заполнители шамотные, глина огнеупорная)»
Прайс обновлен 01.07.2022
| Изделие | ПГБ | ПГА |
| Массовая доля Al2O3 %, не менее | 30 | 35 |
| Огнеупорность °С, не ниже | 1670 | 1730 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 12 | 12 |
| Зерновой состав, %, не менее | ||
| – проход через сетку №3,2 | 100 | 100 |
| – проход через сетку №2,0 | 98 | 98 |
| – проход через сетку №0,5 | 40 | 40 |
Напишите нам
Поможем подобрать необходимые товары, ответим на любые вопросы.
