Каталог изделий и материалов
Огнеупорные порошки (мертели, заполнители шамотные, глина огнеупорная)
Прайс-лист от 01.07.2022 г
Огнеупорные порошки (мертели, заполнители, глина)
по ГОСТ 6137-97
Цены указаны с учетом стоимости упаковки.
Скачать прайс (53,00 КБ)
Наименование, № изделия | Цена за 1тн без НДС | Цена за биг-бег
(0,8 тн) с НДС и упаковкой |
Цена за упаковку
РОЗНИЦА |
Мертели шамотные | |||
МШ-28 | 22000-00 | 21120-00 | 21120-00 |
МШ-31 | 23500-00 | 22560-00 | 22560-00 |
МШ-36 | 34500-00 | 33120-00 | 33120-00 |
МШ-39 | 36000-00 | 34560-00 | 34560-00 |
МШ-42 | 53000-00 | 50880-00 | 50880-00 |
ММЛ-62 | 91000-00 | 87360-00 | 87360-00 |
МШ-28 тарированный 40 кг | 1375-00 | 1650-00 | 1650-00 |
МШ-39 тарированный 25 кг | 1050-00 | 1260-00 | 1260-00 |
Заполнители шамотные | |||
ЗШБ фракция 0-0,5 7 класс | 30000-00 | 28800-00 | 28800-00 |
ЗШБ фракция 0-1 6 класс | 22000-00 | 21120-00 | 21120-00 |
ЗШБ фракция 0-2 5 класс | 22000-00 | 21120-00 | 21120-00 |
ЗШБ фракция 0-5 4 класс | 22000-00 | 21120-00 | 21120-00 |
ЗШБ фракция 5-20 2 класс | 30000-00 | 28800-00 | 28800-00 |
ЗШБ фракция 2-5 | 27500-00 | 26400-00 | 26400-00 |
ЗШБ фр. 0-2 тарированный 40 кг | 1375-00 | 1650-00 | 1650-00 |
ЗШБ фр. 0-5 тарированный 50 кг | 1725-00 | 2070-00 | 2070-00 |
Порошок шамота молотый | |||
ПШБМ (1,0 тн) | 22000-00 | 26400-00 | 26400-00 |
Глина огнеупорная молотая | |||
ПГБ | 15000-00 | 14400-00 | 14400-00 |
ПГМС-23 | 15000-00 | 14400-00 | 14400-00 |
ПГМС-23 тарированная 25 кг | 775-00 | 930-00 | 930-00 |
Бесплатная доставка
по Москве и области
по Москве и области
при заказе от 15 тонн
огнеупорных изделий
огнеупорных изделий