Стоимость «Огнеупорные порошки (мертели, заполнители шамотные, глина огнеупорная)»
Прайс обновлен 01.07.2022
| Изделие | ПШБМ | ПШБТ |
| Массовая доля Al2O3 %, не менее | 30 | 30 |
| Огнеупорность °С, не ниже | 1670 | 1670 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 4 | 4 |
| Зерновой состав, % не менее: | ||
| – проход через сетку №3,2 | 100 | – |
| – проход через сетку №2 | 90 | – |
| – проход через сетку №1 | – | 100 |
| – проход через сетку №0,5 | 40 | 90 |
Напишите нам
Поможем подобрать необходимые товары, ответим на любые вопросы.
